Meldung zur Dove-Elbe-Rallye 2026
Meldeschluss: Freitag, der 10.04.2026
Meldegeld: Achter: 150 € I Vierer: 85 € I Zweier: 50 € (vorbehaltlich kommender Änderungen)
Das Startgeld ist nach Bekanntgabe des Meldeergebnisses vorab auf das unten genannte Konto zu überweisen.
Nach Meldeschluss können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.
Ausnahme: Ummeldungen, die keine Änderung des gemeldeten Rennens bedeuten (10 EUR pro Ummeldung).
Kontoverbindung: Ruder-Club Bergedorf e.V. I DE74 2005 0550 1085 2145 24
Ausschreibung der Rennen mit Rennnummern und Beschreibung:
Männer (Senioren/ Masters) |
Frauen (Senioren/ Masters) |
Mixed (Senioren/ Masters) |
Junioren (A/B) |
Juniorinnen (A/B) |
Mixed Junioren/ Juniorinnen (A/B) |
Kinder | |||||||
Achter | |||||||||||||
11 | Männer Gig 8x+ |
21 | Frauen Gig 8x+ |
31 | Mixed Gig 8x+ |
||||||||
12 | Männer Gig 8+ |
22 | Frauen Gig 8+ |
32 | Mixed Gig 8+ |
||||||||
13 | Männer Renn 8+ |
23 | Frauen Renn 8+ |
33 | Mixed Renn 8+ |
||||||||
Vierer | |||||||||||||
14 | Männer Gig 4+ |
24 | Frauen Gig 4+ |
34 | Mixed Gig 4+ |
||||||||
15 | Männer Renn 4+ |
25 | Frauen Renn 4+ |
35 | Mixed Renn 4+ |
45 | Junioren Renn 4+ |
55 | Juniorinnen Renn 4+ |
||||
16 | Männer Gig 4x+ |
26 | Frauen Gig 4x+ |
36 | Mixed Gig 4x+ |
46 | Junioren Gig 4x+ |
56 | Juniorinnen Gig 4x+ |
66 | Mixed Junioren/-innen Gig 4x+ |
||
27 | Frauen Renn 4x+ |
37 | Mixed Renn 4x+ | 47 | Junioren Renn 4x+ |
57 | Juniorinnen Renn 4x+ |
67 | Mixed Junioren/-innen Renn 4x+ |
77 | Jungen und Mädchen Renn 4x+ |
||
Zweier | |||||||||||||
18 | Männer Gig 2x+ |
28 | Frauen Gig 2x+ |
38 | Mixed Gig 2x+ |
Es starten alle gemeldeten Mannschaften. Die Rallyeleitung stellt Startgruppen nach Alters- u. Bootsklassen zusammen.
Bei unzureichender Meldung werden Altersklassen zusammengelegt.
Für die Meldung ist zwingend das folgende Meldeformular zu nutzen.
Meldung zur Dove-Elbe-Rallye 2026