Titel von Ruderern des RC-Bergedorf
bei nationalen und internationalen Meisterschaften
47 | 21 | |
Titel | Titel | |
national | international | |
2024 | 1 | |
2023 | 2 | |
2022 | 1 | |
2021 | 1 | |
2019 | 2 | 3 |
2018 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 2 |
2016 | 1 | 2 |
2015 | 2 | |
2014 | 1 | |
2013 | 3 | 1 |
2012 | 1 | 1 |
2011 | 2 | 1 |
2010 | ||
2009 | 4 | 1 |
2008 | 1 | 2 |
2007 | 3 | |
2006 | 2 | 1 |
2005 | 1 | |
2004 | 3 | |
2003 | 2 | 1 |
2002 | 4 | |
2001 | 6 | |
2000 | 3 | 1 |
1995 | 1 | |
1991 | 2 |
Rennrudern , Junior und Senior
Jahr | Name | Titel | Boot | Rennklasse | Ort | |||
2023 | Kirsten Röpell | Deutsche Meisterschaft U17 | 1. Platz | Doppelvierer | JF 4x A | Essen | ||
2022 | Leon Braatz | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Zweier | SM 2- B | Köln | ||
2019 | Leon Braatz | Weltmeisterschaft U19 | 1. Platz | international | Achter | JM 8+ | Tokio/Japan | |
2019 | Erik Bruns | Weltmeisterschaft U19 | 1. Platz | international | Vierer m. Stm. | JM 4+ | Tokio/Japan | |
2019 | Erik Bruns, Leon Braatz | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | Achter | JM 8+ | Brandenburg/Deutschland | ||
2019 | Erik Bruns, Leon Braatz | Europameisterschaft U19 | 1. Platz | international | Vierer m. Stm. | JM 4+ | Essen/Deutschland | |
2018 | Leon Braatz | Baltic Cup (U19) | 1. Platz | international | Vierer | JM 4- A | Kruszwica/Polen | |
2017 | Torben Johannesen | Weltmeisterschaft | 1. Platz | international | Achter | SM 8+ | Sarasota/Florida/USA | |
2017 | Erik Bruns | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | Achter | JM 8+ B | |||
2017 | Torben Johannesen | World Cup (2) | 1. Platz | international | Achter | SM 8+ | Poznan/Polen | |
2017 | Torben Johannesen | Europameisterschaft | 1. Platz | international | Achter | SM 8+ | Racice/Tschechien | |
2016 | Marius Schüller | Baltic Cup (U17) | 1. Platz | international | Doppelvierer | JM 4x- B | Hamburg/Deutschland | |
2016 | Eric Johannesen | Olympiade Silbermedallie | 2. Platz | international | Achter | SM 8+ | Rio/Brasilien | |
2016 | Marius Schüller | Deutsche Meisterschaft U17 | 1. Platz | Achter | JM 8+ B | |||
2016 | Eric Johannesen | Europameisterschaft | 1. Platz | international | Achter | SM 8+ | Brandenburg/Deutschland | |
2015 | Torben Johannesen | Nations Cup (U23-Weltmeisterschaft) | 1. Platz | international | Achter | SM 8+ B | Plovdiv/Bulgarien | |
2015 | Eric Johannesen | Weltmeisterschaft | 2. Platz | international | Achter | SM 8+ | ||
2015 | Eric Johannesen | Europameisterschaft | 1. Platz | international | Achter | SM 8+ | ||
2014 | Eric Johannesen | Weltmeisterschaft | 2. Platz | international | Achter | SM 8+ | ||
2014 | Eric Johannesen | Europameisterschaft | 1. Platz | international | Achter | SM 8+ | ||
2013 | Eric Johannesen | Weltmeisterschaft | 2. Platz | international | Achter | SM 8+ | Süd Korea | |
2013 | Eric Johannesen | Europameisterschaft | 1. Platz | international | Achter | SM 8+ | ||
2013 | Torben Johannesen | Nations Cup (U23-Weltmeisterschaft) | 3. Platz | international | Vierer | SM 4+ B | Linz/Österreich | |
2013 | Torben Johannesen | Deutsche Meisterschaft | 1. Platz | Doppelvierer | SM 4x+ B | |||
2013 | Torben Johannesen | Deutsche Meisterschaft | 1. Platz | Achter | SM 8+ B | |||
2013 | Finn Antzak | Deutsche Meisterschaft | 1. Platz | Doppelzweier | JM 2x- Lgw | |||
2013 | Cordula Busch | Hochschul-Europameisterschaft | 3. Platz | international | Achter | SW 8+ | Poznan/Polen | |
2012 | Eric Johannesen | Olympiade Goldmedallie | 1. Platz | international | Achter | SM 8+ | London/Großbritannien | |
2012 | Torben Johannesen | Deutsche Meisterschaft U19 | 2. Platz | Achter | JM 8+ | Baldeneysee | ||
2012 | Finn Antzak | Deutsche Meisterschaft U19 | 2. Platz | Doppelvierer | JM 4x- Lgw | Baldeneysee | ||
2012 | Torben Johannesen | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | Zweier | JM 2- | Baldeneysee | ||
2011 | Eric Johannesen | Weltmeisterschaft | 1. Platz | international | Achter | SM 8+ | Bled/Slowenien | |
2011 | Eric Johannesen | Deutsche Meisterschaft | 1. Platz | Achter | SM 8+ | |||
2011 | Gesa | Deutsche Meisterschaft U19 | 2. Platz | Einer | JF 1x Lgw | Brandenburg/Deutschland | ||
2011 | Torben Johannesen | Deutsche Meisterschaft U19 | 2. Platz | Zweier | JM 2- | Brandenburg/Deutschland | ||
2011 | Torben Johannesen | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | Achter | JM 8+ | Brandenburg/Deutschland | ||
2010 | Eric Johannesen | Weltmeisterschaft (1) | 5. Platz | international | Zweier | SM 2- | Neuseeland | |
2010 | Eric Johannesen | Nations Cup (U23-Weltmeisterschaft) | 2. Platz | international | Zweier | SM 2- B | ||
2009 | Julia Kröger | Weltmeisterschaft | 1. Platz | international | Doppelvierer | SW 4x- Lgw | Poznan/Polen | |
2009 | Julia Kröger | Nations Cup (U23-Weltmeisterschaft) | 2. Platz | international | Doppelzweier | SW 2x- Lgw | Tschechien | |
2009 | Frederic Lindenau | Deutsche Meisterschaft U17 | 1. Platz | Achter | JM 8+ Lgw | Duisburg | ||
2009 | Eric Johannesen | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Doppelvierer | SM 4x- B | Duisburg | ||
2009 | Julia Kröger | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Doppelvierer | SF 4x- Lgw | Duisburg | ||
2009 | Julia Kröger | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Doppelzweier | SF 2x- Lgw | Duisburg | ||
2008 | Frederic Lindenau | Deutsche Meisterschaft U17 | 2. Platz | Doppelvierer | JM 4x- Lgw | |||
2008 | Julia Kröger | Nations Cup (U23-Weltmeisterschaft) | 1. Platz | international | Doppelzweier | SF 2x- Lgw | Brandenburg/Deutschland | |
2008 | Eric Johannesen | Nations Cup (U23-Weltmeisterschaft) | 1. Platz | international | Doppelvierer | SM 4x- B | Brandenburg/Deutschland | |
2008 | Julia Kröger | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Doppelvierer | SF 4x- B LG | Köln | ||
2007 | Julia Kröger | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Doppelvierer | SF 4x- B LG | Brandenburg/Deutschland | ||
2007 | Julia Kröger | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Doppelzweier | SF 2x B LG | Brandenburg/Deutschland | ||
2007 | Julia Kröger | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Einer | SF 1x B LG | Brandenburg/Deutschland | ||
2006 | Eric Johannesen | Junioren Weltmeisterschaft | 2. Platz | international | Doppelvierer | JM 4x+ Lgw | ||
2006 | Julia Kröger | Junioren Weltmeisterschaft | 1. Platz | international | Doppelvierer | JW 4x- Lgw | Amsterdam/Niederlande | |
2006 | Julia Kröger | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | |||||
2006 | Eric Johannesen | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | |||||
2005 | Aron Festing | Deutsche Meisterschaft U17 | 2. Platz | |||||
2005 | Eric Johannesen | Junioren Weltmeisterschaft | 1. Platz | international | Vierer | JM 4+ | Brandenburg/Deutschland | |
2004 | Julia Heitmann | Deutsche Meisterschaft | 3. Platz | Einer | ||||
2004 | Julia Kröger | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | Doppelvierer | JF 4x- Lgw | |||
2004 | Julia Kröger | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | Einer | JF 1x Lgw | |||
2004 | Eric Johannesen | Deutsche Meisterschaft U17 | 1. Platz | Achter | JM 8+ | |||
2004 | Eric Johannesen | Deutsche Meisterschaft U17 | 2. Platz | Doppelzweier | JF 2x | |||
2003 | Julia Heitmann | Nations Cup (U23-Weltmeisterschaft) | 1. Platz | international | Einer | SF 1x Lgw | ||
2003 | Julia Heitmann | Deutsche Meisterschaft | 2. Platz | Einer | SF 1x Lgw | |||
2003 | Julia Heitmann | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Einer | SF 1x Lgw | |||
2003 | Julia Kröger | Deutsche Meisterschaft U17 | 1. Platz | Einer | JF 1x Lgw | |||
2002 | Cordula Busch | Junioren Weltmeisterschaft | 2. Platz | international | Achter | JF 8+ | ||
2002 | Julia Heitmann | Deutsche Meisterschaft | 1. Platz | Doppelzweier | ||||
2002 | Julia Heitmann | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Doppelvierer | ||||
2002 | Julia Heitmann | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Einer | ||||
2002 | Cordula Busch | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | Einer | JF 1x | |||
2002 | Cordula Busch | Deutsche Meisterschaft U19 | 2. Platz | Vierer | ||||
2002 | Arne Jürgens | Deutsche Meisterschaft U17 | 2. Platz | Achter | JM 8+ | |||
2001 | Julia Heitmann | Weltmeisterschaft | 3. Platz | international | Duisburg/Deutschland | |||
2001 | Cordula Busch | Weltmeisterschaft | 3. Platz | international | Duisburg/Deutschland | |||
2001 | Vanessa Burmester | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Doppelvierer | SF 4x- Lgw | |||
2001 | Julia Heitmann | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | Doppelvierer | SF 4x- | |||
2001 | Julia Heitmann | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | Einer | SF 1x | |||
2001 | Cordula Busch | Deutsche Meisterschaft | 1. Platz | Doppelvierer | JM 4x- Lgw | |||
2001 | Jonas Johne | Deutsche Meisterschaft U17 | 1. Platz | Doppelvierer | JM 4x- Lgw | |||
2001 | Jonas Johne | Deutsche Meisterschaft U17 | 1. Platz | Doppelzweier | JM 2x- Lgw | |||
2000 | Julia Heitmann | Weltmeister | 1. Platz | international | Einer | SW 1x | Zagreb/Kroatien | |
2000 | Vanessa Burmester | Nations Cup (U23-Weltmeisterschaft) | 2. Platz | international | Kopenhagen/Dänemark | |||
2000 | Vanessa Burmester | Deutsche Meisterschaft U23 | 3. Platz | Einer | SF 1x Lgw | |||
2000 | Vanessa Burmester | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Doppelzweier | SF 2x- Lgw | |||
2000 | Julia Heitmann | Deutsche Meisterschaft U19 | 2. Platz | Doppelvierer | SF 4x- | |||
2000 | Julia Heitmann | Deutsche Meisterschaft U19 | 1. Platz | Einer | SF 1x | |||
2000 | Eike Müller | Deutsche Meisterschaft U17 | 2. Platz | Achter | JM 8+ | |||
2000 | Eike Müller | Deutsche Meisterschaft U17 | 1. Platz | Vierer | ||||
1998 | Vanessa Burmester | Deutsche Meisterschaft U17 | 2. Platz | Doppelvierer | JF 4x- | |||
1998 | Vanessa Burmester | Deutsche Meisterschaft U17 | 3. Platz | Einer | JF 1x | |||
1996 | Vanessa Burmester | Deutsche Meisterschaft U17 | 3. Platz | Einer | JF 1x | |||
1995 | Sascha Timmermann | Deutscher Meister U19 | 1. Platz | Doppelvierer | JM 4x- Lgw | |||
1994 | Sascha Timmermann | Deutsche Meisterschaft U19 | 3. Platz | Doppelzweier | JM 2x- Lgw | |||
1991 | Matthias Müller | Deutsche Meisterschaft U23 | 1. Platz | Doppelvierer | SM 4x- |
(1) | Dieser 5. Platz ist etwas besonderes. Eric war als Ersatz-Skuller zur WM-Vorbereitung gefahren und hatte sich dort für den Riemen-Zweier qualifiziert. Nach nur 2 Wochen Vorbereitung schaffte er es mit seinem Partner ins WM-Finale. |
(2) | Die Siegzeit von 5:18,68 ist die bisher schnellste Zeit, die bei einem Achter gemessen wurde. |
Rennrudern , Masters
Datum | Name | Titel | Boot | Rennklasse | Verein / Renngemeinschaft | |||||
2024 | Helmut Longinus | Euromasters, Einer-Trophy, Vorlauf+Finale | 1. Platz | international | RL | Einer | MM G 1x | München | ||
2024 | Helmut Longinus | US nat. Masters Championships (open) (Finale ausgefallen) | 2. Platz | international | Einer | MM G 1x | Oklahoma/USA | |||
2024 | Helmut Longinus | US nat. Masters Championships (open) | 1. Platz | international | RL | Doppelzweier | MM G 2x | Oklahoma/USA | RCB/Grand Rapids | |
2024 | Helmut Longinus | Deutsche Masters-Meisterschaft (offen) | 1. Platz | RL | Einer | MM G 1x | Werder(Havel) | |||
2024 | Sabrina Thiessen | Deutsche Masters-Meisterschaft (offen) | 3. Platz | RL | Einer | MW A 1x | Werder(Havel) | |||
2024 | Carsten Riemann-Kafsack | Deutsche Masters-Meisterschaft (offen) | 3. Platz | RL | Einer | MM C 1x | Werder(Havel) | |||
2024 | Carsten Riemann-Kafsack | Deutsche Masters-Meisterschaft (offen) | 2. Platz | RL | Vierer | MM D 4- | Werder(Havel) | RCB, Würzburg, Limburg | ||
2024 | Carsten Riemann-Kafsack | DRV Masters Championat | 1. Platz | Doppelvierer | MM B 4x- | Werder(Havel) | Kiel, Schwerin, Allemannia, RCB | |||
2024 | Helmut Longinus | DRV Masters Championat | 1. Platz | RL | Einer | MM G 1x | Werder(Havel) | |||
2023 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Doppelzweier | MM E 2x | Pretoria/Südafrika | RCB / KS Posnania | ||
2023 | Helmut Longinus | World Masters, Einer-Trophy, Vorlauf+Finale | 1. Platz | international | RL | Einer | MM G 1x | Pretoria/Südafrika | ||
2023 | Helmut Longinus | Euromasters (Finale ausgefallen) | 1. Platz | international | Einer | MM G 1x | München | |||
2023 | Helmut Longinus | US nat. Masters Championships (open) | 1. Platz | international | RL | Einer | MM G 1x | Indianapolis/USA | ||
2023 | Helmut Longinus | US nat. Masters Championships (open) | 1. Platz | international | RL | Doppelzweier | MM G 2x | Indianapolis/USA | RCB/Grand Rapids | |
2023 | Helmut Longinus | Deutsche Masters-Meisterschaft (offen) | 1. Platz | Einer | MM G 1x | Köln | ||||
2021 | Helmut Longinus | Deutsche Masters-Meisterschaft (offen) | 1. Platz | RL | Einer | MM F 1x | Krefeld | |||
2019 | Helmut Longinus | World Masters (4) | 1. Platz | international | Doppelvierer | MM G 4x- | Velence/Ungarn | RCB/Detroit/Grand Rapids | ||
2019 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Doppelzweier | MM F 2x | Velence/Ungarn | RCB / Grand Rapids | ||
2019 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Einer | MM F 1x | Velence/Ungarn | |||
2019 | Helmut Longinus | Deutsche Masters-Meisterschaft (offen) | 1. Platz | RL | Einer | MM F 1x | Hamburg | |||
2018 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Doppelvierer | MM F 4x | Sarasota/Florida/USA | RCB / Hollywood(Florida) | ||
2018 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Doppelzweier | MM D 2x | Sarasota/Florida/USA | RCB / KS Posnania | ||
2018 | Helmut Longinus | World Masters (3) | 1. Platz | international | Doppelvierer | MM D 4x | Sarasota/Florida/USA | RCB / KS Posnania | ||
2018 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Einer | MM D 1x | Sarasota/Florida/USA | |||
2018 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Einer | MM F 1x | Sarasota/Florida/USA | |||
2018 | Helmut Longinus | Euromasters, Einer-Trophy, Vorlauf+Finale | 1. Platz | international | RL | Einer | MM F 1x | München | ||
2018 | Helmut Longinus | Deutsche Masters-Meisterschaft (offen) | 1. Platz | RL | Einer | MM F 1x | Brandenburg | |||
2018 | Helmut Longinus | DRV Masters Championat | 1. Platz | Einer | MM F 1x | Werder(Havel) | ||||
2017 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Einer | MM E 1x | Bled/Slowenien | |||
2017 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Doppelzweier | MM D 2x | Bled/Slowenien | RCB / KS Posnania | ||
2017 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Doppelzweier | MMW D 2x | Bled/Slowenien | RCB / KS Posnania | ||
2016 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Doppelvierer | MM D 4x- | Kopenhagen/Dänemark | RCB / KS Posnania | ||
2016 | Helmut Longinus | World Masters | 1. Platz | international | Einer | MM E 1x | Kopenhagen/Dänemark | |||
2016 | Helmut Longinus | Euromasters | 1. Platz | international | Einer | MM E 1x | München | |||
2016 | Helmut Longinus | DRV Masters Championat | 1. Platz | RL | Einer | MM E 1x | Werder(Havel) | |||
2014 | Helmut Longinus | Euromasters | 1. Platz | international | Einer | MM E 1x | München | |||
2008 | Hans Werner Schwarz | World Masters | 1. Platz | international | Achter | MM D 8+ | Trakai/Litauen | RCB / Favorite Hammonia | ||
2007 | Hans Werner Schwarz | World Masters | 1. Platz | international | Achter | MM D 8+ | Zagreb/Kroatien | RCB / Favorite Hammonia | ||
1995 | Jürgen Wohlers | World Masters | 1. Platz | international | Achter | MM 8+ | München |
RL = Ranglisten-Rennen (Rennen mit Vorläufen und einem Finale). RL wird nur eingetragen, wenn es Vorläufe gab. |
zu „international“: Rennen mit nur deutscher Beteiligung erscheinen in der Übersicht als national |
(3) Sieg im Doppelvierer D mit der schnellsten Zeit aller 33 Boote aus 17 Nationen (3:08,2) |
(4) Sieg im Doppelvierer G mit der schnellsten Zeit aller 40 Boote aus 19 Nationen (3:28,53) |